Bezorging
Hieronder vindt u een schema dat aantoont wanneer de bezorging plaatsvindt op het moment dat er gekozen wordt voor gratis bezorging.
Alles voor dier en tuin | Altijd binnen 24u verzonden | Gratis bezorging in de regio *
Hieronder vindt u een schema dat aantoont wanneer de bezorging plaatsvindt op het moment dat er gekozen wordt voor gratis bezorging.
5512 | Vessem |
5513 | Wintelre |
5504 t/m 5509 | Veldhoven |
5511 | Knegsel |
5529 | Casteren |
5507 | Oerle |
5528 | Hoogeloon |
5657 | Eindhoven |
5534 | Netersel |
5096 | Hulsel |
5062 | Oisterwijk |
5095 | Hooge Mierde |
5085 | Lage Mierde |
5513 | Esbeek |
5081 | Hilvarenbeek |
5051 | Goirle |
2382 | Poppel |
5529 | Casteren |
5084 | Biest Houtakker |
5087 | Diessen |
5091 | O-W-Middelbeers |
5066 | Moergestel |
5688 | Oirschot |
5281 | Boxtel |
5688 | Spoordonk |
5089 | Haghorst |
5527 | Hapert |
5521 | Eersel |
5571 | Weebosch |
5575 | Luyksgestel |
5563 | Westerhoven |
5571 | Bergeijk |
5529 | Casteren |
5525 | Duizel |
5524 | Steensel |
5580 t/m 5583 | Aalst Waalre |
5551 t/m 5556 | Valkenswaard |
5551 | Dommelen |
5561 | Riethoven |
5531 | Bladel |
5541 | Reusel |
2370 | Arendonk |
Hieronder vindt u een schema dat aantoont wanneer wat de verzendkosten zijn als u niet in de bovenstaande plaatsen woont of kiest voor thuisbezorgd.
Nederland | |
Gewicht | Prijs incl BTW |
0-23 kg | € 6,90 |
23-30 kg | € 10,53 |
31-46 kg | € 13,79 |
47-53 kg | € 17,42 |
54-69 kg | € 21,05 |
70-76 kg | € 24,32 |
77-92 kg | € 27,95 |
93-100 kg | € 31,22 |
101-122kg | € 34,49 |
123-150kg | € 52,64 |
150 kg – 600 kg | € 56,04 |
601kg – 1200 kg | € 101,10 |
1201 kg – 1800 kg | € 146,14 |
1801 kg en meer | Prijs op aanvraag |
Belgie | |
Gewicht | prijs incl BTW |
0-23 kg | € 10,89 |
23-30 kg | € 14,52 |
31-46 kg | € 21,78 |
46-53 kg | € 25,41 |
53-69 kg | € 29,04 |
70-76 kg | € 36,30 |
77-92 kg | € 39,93 |
93kg en hoger | Prijs op aanvraag |